| N. | TITOLO FILM | COD. MECC. | GRADO | SCUOLA | CITTA’ | REGIONE |
| 1 | IL CORAGGIO DELLA LEGALITA’ | RATF00401G | 2 GRADO | I.T.I.S. “MARCONI” | LUGO (RA) | EMILIA ROMAGNA |
| 2 | TEBE, 23 MAGGIO 1992 | PAPC58500L | 2 GRADO | CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO | PALERMO (PA) | SICILIA |
| 3 | SULLE ORME DELLA LEGALITÀ | VEIC809006 | 1 GRADO | I.C. “IPPOLITO NIEVO” | SAN DONA’ DI PIAVE (VE) | VENETO |
| 4 | LEGAMI – I DIRITTI NEGATI | BAIC81300 | 1 GRADO | I.C. “ZINGARELLI” | BARI (BA) | PUGLIA |
| 5 | INSIEME, VOLTIAMO PAGINA | MIIC8DP005 | 1 GRADO | I.C. “GEN. DALLA CHIESA E RUSSO” | BUSNAGO (MB) | LOMBARDIA |
| 6 | L’INTERCULTURA | RMIC85100R | 1 GRADO | I.C. “W. A. MOZART” | INFERNETTO (RM) | LAZIO |
| 7 | LE PAROLE E LA BELLEEZZA A PER VINCERE LA MAFIA | TNTD00301L | 2 GRADO | I.T.E. ”MARTINO MARTINI” | MEZZOLOMBARDO (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 8 | IL CAMMINO DELLA SPERAZA | RMIC85100R | 1 GRADO | I.C “W. A. MOZART” | ROMA (RM) | LAZIO |
| 9 | IL LAMENTO DELLA SICILIA MADRE | TPIC81800E | 1 GRADO | I.C. “L. PIRANDELLO- S.G.BOSCO” | CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) | SICILIA |
| 10 | LEGALITA’…E’ LIBERTA’ | VAIC852002 | 1 GRADO | I.C. “A. MANZONI”, | UBOLDO (VA) | LOMBARDIA |
| 11 | BAMBINI SI NASCE … ATTORI SI DIVENTA (CANDY SCHOOL) | LEIC8AH00Q | 1 GRADO | I.C. “BOTRUGNO-NOCIGLIA-SAN CASSIANO-SUPERSANO” | SUPERSANO (LE) | PUGLIA |
| 12 | UNA LUCE PER SOGNARE | BAIC88500Q | 1 GRADO | I.C. “CAPOZZI-GALILEI” | VALENZANO (BA) | PUGLIA |
| 13 | CON GLI OCCHI DELL’ALTRO | SRIC81700V | 1 GRADO | I.C. “ELIO VITTORINI” | SOLARINO (SR) | SICILIA |
| 14 | ABBIAMO UN SOGNO | MCIC82700V | 1 GRADO | I.C. “ENRICO FERMI” | MACERATA (MC) | MARCHE |
| 15 | LA NOSTRA IDEA DI LIBERTA’ | VRIC83500A | 1 GRADO | I.C. “FELICE CHIARLE” | PESCHIERA DEL GARDA (VR) | VENETO |
| 16 | I RIBELLI SILENZIOSI | CTIC885009 | 1 GRADO | I.C. “G.PARINI” | CATANIA (CT) | SICILIA |
| 17 | IL RESPIRO DEL RICORDO | CTIC885009 | 1 GRADO | I.C. “G.PARINI” | CATANIA (CT) | SICILIA |
| 18 | A NOI LA PAROLA | RMIC8BE008 | 1 GRADO | I.C. “GIOVANNI PAOLO II” AFFILE – ARCINAZZO ROMANO” | AFFILE (RO) | LAZIO |
| 19 | SENTO, VEDO E PARLO | TNRC009018 | 2 GRADO | I.I.S. “LORENZO DON MILANI” | ROVERETO (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 20 | DIPENDE DA TE | LEIC86400D | 1 GRADO | I.C. “MAGISTRATO G. FALCONE” | COPERTINO (LE) | PUGLIA |
| 21 | LA COSTITUZIONE IN 12 TAGCLOUD:UNA CURA RI-COSTITUENTE E UNA PASSEGGIATA TRA LE NUVOLE | REIC841008 | 1 GRADO | I.C. “MARCO EMILIO LEPIDO” | REGGIO EMILIA (RE) | EMILIA ROMAGNA |
| 22 | PASSAGGIO DI TESTIMONE | RMIC8BH00Q | 1 GRADO | I.C. “MARIANNA DIONIGI” | LANUVIO (RM) | LAZIO |
| 23 | LA BANDA DEGLI ONESTI | TPIC823002 | 1 GRADO | I.C. “PAOLO BORSELLINO” | MAZZARA DEL VALLO (TP) | SICILIA |
| 24 | RESISTENZA NOSTRA | PRIC83600P | 1 GRADO | I.C. “PARMIGGIANINO” | PARMA (PR) | EMILIA ROMAGNA |
| 25 | CORONE DI SPINE | BAIC80000Q | 1 GRADO | I.C. “PIETROCOLA-MAZZINI” | MINERVINO MURGE (BT) | PUGLIA |
| 26 | MALARAZZA | CTIC899007 | 1 GRADO | I.C. “SAN GIORGIO” | CATANIA (CT) | SICILIA |
| 27 | NOI CAPACI RI RICORDARE | ENIC80400X | 1 GRADO | I.C. “V. DE SIMONE” | VILLAROSA (EN) | SICILIA |
| 28 | LIBERTA’ E’ | RAIC80400V | 1 GRADO | I.C. BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO (RA) | EMILIA ROMAGNA |
| 29 | GIOVANNI…UN NOME, UNA STORIA | MIIC8CP00E | 1 GRADO | I.C. BELLUSCO-MEZZAGO “G.FALCONE-P.BORSELLINO” | BELLUSCO (MB) | LOMBARDIA |
| 30 | QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ (CLASSE SENZA PASSAPORTO) | ANIC81500V | 1 GRADO | I.C. CAMERANO – SCUOLA SEC. I° “S. PELLICO” | CAMERANO (AN) | MARCHE |
| 31 | LA CONVIVENZA FRA CITTADINI NEL MONDO | MIIC8FJ00V | 1 GRADO | I.C. “CROCI” | CALDERARA (MI)-PADERNO DUGNANO(MI) | LOMBARDIA |
| 32 | SCUOLA DEL FARE | BOIC868001 | 1 GRADO | I.C. MOLINELLA | MOLINELLA (BO) | EMILIA ROMAGNA |
| 33 | LA SCELTA GIUSTA | TAMM865018 | 1 GRADO | I.C. “GIOVANNI XXIII” | MARTINA FRANCA (TA) | PUGLIA |
| 34 | TESTIMONIAMO LA CITTADINANZA ATTIVA | CLIC82000D | 1 GRADO | I.C.S. “FILIPPO PUGLISI” | SERRADIFALCO (CL) | SICILIA |
| 35 | …NEL PATOS DELLA LIBERTA’ | PAIC86500L | 1 GRADO | I.C.S. “IGNAZIO BUTTITTA” | BAGHERIA (PA) | SICILIA |
| 36 | MANICHINI | CTIC89700G | 1 GRADO | I.C.S. “D’ANNUNZIO-DON MILANI” | CATANIA (CT) | SICILIA |
| 37 | IL SILENZIOSO CEMENTO | ISCS028006 | 2 GRADO | I.I.S. LICEO CLASSICO “SILVIO LOPIANO” | CETRARO (CS) | CALABRIA |
| 38 | INTERVISTA AI CANDIDATI SINDACO SULLA LEGALITA’ | PDIS00200D | 2 GRADO | I.I.S. “A. EINSTEIN” | PIOVE DI SACCO (PD) | VENETO |
| 39 | IL PINOCCHIO CAPOVOLTO | ROIS003006 | 2 GRADO | I.I.S. “B. MUNARI” | CASTELMASSA (RO) | VENETO |
| 40 | LA NOSTRA PICCOLA GRANDE BATTAGLIA-DESTINAZIONE LEGALITA’ | AQIS500100A | 2 GRADO | I.I.S. “D. COTUGNO” | L’AQUILA (AQ) | ABRUZZO |
| 41 | L’UOMO PLANETARIO | ANIS001005 | 2 GRADO | I.I.S. “E.PIERALISI” | JESI (AN) | MARCHE |
| 42 | COGLI L’ATTIMO ASSOPORA CULTURE DIVERSE | VTI500800R | 2 GRADO | I.I.S. “FRANCESCO ORIOLI” | VITERBO (VT) | LAZIO |
| 43 | IL CORAGGIO DELLA VERITA’ | ENIS00100L | 2 GRADO | I.I.S. “GENERALE CASCINO” | PIAZZA ARMERINA (EN) | SICILIA |
| 44 | LA PAURA NON E’ UNA BUONA COMPAGNIA DI VIAGGIO | ARIS001001 | 2 GRADO | I.I.S. “L. SIGNORELLI” | CORTONA (AR) | TOSCANA |
| 45 | LIBERO COME UNA FARFALLA | LCIS5003001 | 2 GRADO | I.I.S. “MARCO POLO” | COLICO (LC) | LOMBARDIA |
| 46 | QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ | PAIS026006 | 2 GRADO | I.I.S. “MARIO RUTELLI” | PALERMO (PA) | SICILIA |
| 47 | MAFIA: PARLIAMONE! | NOIS006003 | 2 GRADO | I.I.S. “PIER LUIGI NERVI” | NOVARA (NO) | PIEMONTE |
| 48 | LEGALITALIA | BAPS002012 | 2 GRADO | I.I.S. “R. CANUDO” | GIOIA DEL COLLE (BA) | PUGLIA |
| 49 | LIBERTA’ E LEGALITA’ NON SONO UN’ILLUSIONE | PDRC01902V | 2 GRADO | I.I.S. “ROLANDO DA PIAZZOLA” | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) | VENETO |
| 50 | PAOLO BORSELLINO: IL CORAGGIO L’ESEMPIO | BSIS001009 | 2 GRADO | I.I.S. “TASSARA-GHISLANDI” | PISOGNE (BS) | LOMBARDIA |
| 51 | PROFESSORE | CTIS01300G | 2 GRADO | I.I.S. (I.T.N- I.T.G-I.P.S) | RIPOSTO (CT) | SICILIA |
| 52 | PICCOLEZZE | CTIS01300G | 2 GRADO | I.I.S. (I.T.N- I.T.G-I.P.S) | RIPOSTO (CT) | SICILIA |
| 53 | LE BANDIERE PER LA COSTITUZIONE | CTIS01300G | 2 GRADO | I.I.S. (I.T.N- I.T.G-I.P.S) | RIPOSTO (CT) | SICILIA |
| 54 | I MURALES PER LA LEGALITA’ | CTIS01300G | 2 GRADO | I.I.S. (I.T.N- I.T.G-I.P.S) | RIPOSTO (CT) | SICILIA |
| 55 | LA LIBERTA’ DA VITA: DIFENDILA | RGIS004004 | 2 GRADO | I.I.S. “GIOVANNI VERGA” | MODICA (RG) | SICILIA |
| 56 | CENTO PASSI VERSO LA LEGALITA’! | ISCS028006 | 1 GRADO | I.I.S. LICEO CLASSICO “SILVIO LOPIANO” (fuori concorso) | CETRARO (CS) | CALABRIA |
| 57 | 18 MANIFESTAZIONE DI LIBERA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MAFIA | PDIS00100N | 2 GRADO | I.I.S.”CONCETTO MARCHESI” | PADOVA (PD) | VENETO |
| 58 | SE DA LASSù POTESTE VEDERE | PAIS00900C | 2 GRADO | I.I.S.S. “DON COLLETTO” | CORLEONE(PA) | SICILIA |
| 59 | 3,2,1…FIAT TG MAGAZINE 5a EDIZIONE – INSIEME PER LA LEGALITA’ | PAIS00100T | 2 GRADO | I.I.S.S. “G. UGDULENA” | TERMINI IMERESE (PA) | SICILIA |
| 60 | CAPACI DI SCEGLIERE QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ | VTIS00900L | 2 GRADO | I.I.S.S. “C. A. DALLA CHIESA” | MONTEFIASCONE (VT) | LAZIO |
| 61 | RITA ATRIA, UNA PICCOLA GRANDE DONNA | TPRH040003 | 2 GRADO | I.P.S.E.O.A. “V. TITONE” | CASTELVETRANO (TP) | SICILIA |
| 62 | EDIZIONI ORDINARIE: LA MAFIA UCCIDE | SAIS02200C | 2 GRADO | I.S. “EPICARMO CORBINO” | CONTURSI TERME (SA) | CAMPANIA |
| 63 | E …ADESSO TOCCA A NOI! | MEIS00200X | 2 GRADO | I.S. “G. B. IMPALLOMENI” | MILAZZO(ME) | SICILIA |
| 64 | LA FONTANA | APIC83500P | 1 GRADO | I.S.C. S.BENEDETTO DEL TRONTO CENTRO – S.S. “CURZI” | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | MARCHE |
| 65 | RESTANDO NEL SILENZIO | VAIS008004 | 2 GRADO | I.S.I.S. “ANDREA PONTI” GALLARATE | SOMMA LOMBARDO (VA) | LOMBARDIA |
| 66 | OLTRE L’APPARENZA | LIIS01100C | 2 GRADO | I.S.I.S. “CARDUCCI- VOLTA-PACINOTTI” | PIOMBINO (LI) | TOSCANA |
| 67 | OLTRE IL MURO | TVIS00100Q | 2GRADO | I.S.I.S.S .”M. CASAGRANDE” | PIEVE DI SOLIGO (TV) | VENETO |
| 68 | CON/VIVENZA … LA DIVERSITA’ E’ RICCHEZZA | CHPM010001 | 2 GRADO | I.S.S.S. “C. DE TITTA” | LANCIANO (CH) | ABRUZZO |
| 69 | IO CI SONO E TU? | VTTD07000N | 2 GRADO | I.T.C. “PAOLO SAVI” | VITERBO (VT) | LAZIO |
| 70 | GIOVANNI TIZIAN SIAMO NOI | TETD080005 | 2 GRADO | I.T.C. “PASCAL-COMI” | TERAMO (TE) | ABRUZZO |
| 71 | MOSSOTTIGGI | NOTD09000R | 2 GRADO | I.T.E. ”MOSSOTTI” | NOVARA (NO) | PIEMONTE |
| 72 | SCEGLI DI VIVERE QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ TU PUOI! | METD05000E | 2 GRADO | I.T.E.T. “LEONARDO DA VINCI” | MILAZZO(ME) | SICILIA |
| 73 | DUE VITE PER LA LIBERTA': ADOLFO PARMALIANA E ATTILIO MANCA | METD05000E | 2 GRADO | I.T.E.T. “LEONARDO DA VINCI” | MILAZZO(ME) | SICILIA |
| 74 | NON SOLO CAMORRA | NATF02000T | 2 GRADO | I.T.I. “AUGUSTO RIGHI” | NAPOLI (NA) | CAMPANIA |
| 75 | ANTIGONE DELLE CITTA’ | METF040006 | 2 GRADO | I.T.I. “EVANGELISTA TORRICELLI” | VALLONE POSTA S. AGATA M.LLO (ME) | SICILIA |
| 76 | NON SONO UN COMPLICE | ISTF01101D | 2 GRADO | I.T.I.S. “E. MATTEI” | ISERNIA (IS) | MOLISE |
| 77 | LIBERTA’ DI COSCIENZA E LEGALITA’ | PZIS001007 | 2 GRADO | l.S.l.S. “F. DE SARLO” | LAGONEGRO (PZ) | BASILICATA |
| 78 | LA PACE COMINCIA DA ME | TNPM01000X | 2 GRADO | LICEO “ANTONIO ROSMINI “ | TRENTO (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 79 | LIBERTà è PARTECIPAZIONE | RMPS65000Q | 2 GRADO | Liceo “DEMOCRITO” | ROMA (RM) | LAZIO |
| 80 | UNA FINE CI SARA’ | TVPM010001 | 2 GRADO | LICEO “DUCA DEGLI ABRUZZI” | TREVISO (TV) | VENETO |
| 81 | 1000 PASSI | TAPC070005 | 2 GRADO | LICEO “ARISTOSSENO” | TARANTO (TA) | PUGLIA |
| 82 | …ALLA GENTE DI BRANCACCIO | PASL02000D | 2 GRADO | LICEO ARTISTICO “DAMIANI ALMEYDA” | PALERMO (PA) | SICILIA |
| 83 | GESTI | FISD03000L | 2 GRADO | LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA | FIRENZE (FI) | TOSCANA |
| 84 | IL SILENZIO | FISD03000L | 2 GRADO | LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA | FIRENZE (FI) | TOSCANA |
| 85 | CITTADINI ATTIVI IN UNA SCUOLA ATTIVA | VAPC020001 | 2 GRADO | LICEO CLASSICO “ERNESTO CAIROLI” | VARESE (VA) | LOMBARDIA |
| 86 | LE MASCHERE, LA PAURA, LA LIBERTA’ | RMPC21000P | 2 GRADO | LICEO CLASSICO “PLAUTO” | ROMA (RM) | LAZIO |
| 87 | IL SOFFIO DELLA LIBERTA’ | IBPC040008 | 2 GRADO | LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G. CARDUCCI” | BOLZANO (BZ) | TRENTINO ALTO ADIGE |
| 88 | LIBERTA’ : SOGNA O REALTA’? | PZPM01000C | 2 GRADO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE “E. GIANTURCO” | POTENZA (PZ) | BASILICATA |
| 89 | DISPOSTI A VIVERE LIBERI | BOPC02000A | 2 GRADO | LICEO GINNASIO STATALE “LUIGI GALVANI” | BOLOGNA (BO) | EMILIA ROMAGNA |
| 90 | ONDA LIBERA-FREQUENZE DI LEGALITA’ | SAPS9000C | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “A. GENOINO” | CAVA DEI TIRRENI (SA) | CAMPANIA |
| 91 | A CASA NOSTRA | CSPS020001 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “ENRICO FERMI” | COSENZA (CS) | CALABRIA |
| 92 | IO HO PAURA | CTPS040009 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “GALLILEO GALLILEI” | CATANIA (CT) | SICILIA |
| 93 | QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ (da 5 vite contro la mafia) | VIPSO10007 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “JACOPO DA PONTE” | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | VENETO |
| 94 | LIBERA DALLA PAURA | RCPS010001 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” | REGGIO CALABRIA (RC) | CALABRIA |
| 95 | LET’S BLOCK IT! | BAIS00200G | 2 GRADO | I.I.S.S. ”RICCIOTTO CANUDO” | GIOIA DEL COLLE (BA) | PUGLIA |
| 96 | DAL SILENZIO SULLA MAFIA AL SILENZIO DELLA MAFIA | BAPS200003 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “FEDERICO II DI SVEVIA” | ALTAMURA (BA) | PUGLIA |
| 97 | LA FORZA DELLE IDEE | SVPS01000V | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO STATALE “O. GRASSI” | SAVONA (SV) | LIGURIA |
| 98 | HUE OF TWO | BAPS04000Q | 2 GRADO | LICEO STATALE “ENRICO FERMI” | CANOSA DI PUGLIA (BT) | PUGLIA |
| 99 | NON SI è MAI NEL POSTO SBAGLIATO AL MOMENTO SBAGLIATO | BAPS04000Q | 2 GRADO | LICEO STATALE “ENRICO FERMI” | CANOSA DI PUGLIA (BT) | PUGLIA |
| 100 | ARIA PULITA | MIPM08000V | 2 GRADO | LICEO STATALE “GIUSEPPE PARINI” | SEREGNO (MB) | LOMBARDIA |
| 101 | LIBERIAMOCI DALLE MAFIE | MPM08000V | 2 GRADO | LICEO STATALE “GIUSEPPE PARINI” | SEREGNO (MB) | LOMBARDIA |
| 102 | COSì LONTANO, COSì VICINO | BOPC030001 | 2 GRADO | LICEO STATALE “M. MINGHETTI” – CIOFS-FP/ER | BOLOGNA (BO) | EMILIA ROMAGNA |
| 103 | QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 104 | SKIN | CTMM064009 | 1 GRADO | S.M.S. “M. PLUCHINOTTA” | SANTA AGATA LI BATTIATI (CT) | SICILIA |
| 105 | A SCUOLA…LA LEGALITA’ | RGMM00700C | 1 GRADO | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “L. PIRANDELLO” | COMISO (RG) | SICILIA |
| 106 | INSIEME PER LA LEGALITA’ | NAMM039008 | 1 GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G.GIGANTE” | NAPOLI (NA) | CAMPANIA |
| 107 | LE FORME DEL CONSENSO | PAMM01500L | 1 GRADO | SCUOLA SECONDARIA I GRADO “R. FRANCHETTI” | PALERMO (PA) | SICILIA |
| 108 | SICUREZZA SEMPRE | LUIC81800D | 1 GRADO | I.C. “DON MILANI” | VIAREGGIO (LU) | TOSCANA |
| 109 | Giù LE MASCHERE | CLPC02000X | 2 GRADO | LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “RUGGERO SETTIMO” | CALTANISSETTA (CL) | SICILIA |
| 110 | NOI DOBBIAMO, NOI POSSIAMO, NOI VOGLIAMO CAMBIARE | FIIC81900T | 1 GRADO | I.C. STATALE “DON LORENZO MILANI” | TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | TOSCANA |
| 111 | MOBILE VULGUS | CLMM02400T | 1 GRADO | S.M.S. “GIOVANNI VERGA” | NISCEMI (CL) | SICILIA |
| 112 | IL RAPPORTO TRA CULTURA E LEGALITA’ | PAIS00400S | 2 GRADO | I.I.S. “U. MURSIA” | CARINI (PA) | SICILIA |
| 113 | NOI ABBIAMO SCELTO | BRIC820003 | 1 GRADO | I.C. CISTERNINO | CISTERNINO (BR) | PUGLIA |
| 114 | IN RICORDO DI PAOLO VINCI | CTPS01000D | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” | ACIREALE (CT) | SICILIA |
| 115 | LIBERTA': CAPIRE OGGI PER SCEGLIERE DOMANI | PSIC823004 | 1 GRADO | I.C. “GIACOMO LEOPARDI” | SALTARA (PU) | MARCHE |
| 116 | SBULLIAMO IL BULLO | SIIC822002 | 1 GRADO | I.C. POGGIBONSI | POGGIBONSI (SI) | TOSCANA |
| 117 | MAI PIU’ | PEPS05000V | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “CORRADINO D’ASCANIO” | MONTESILVANO (PE) | ABRUZZO |
| 118 | LA FUNE | ENIC82100N | 1 GRADO | I.C. “DE AMICIS” | ENNA (EN) | SICILIA |
| 119 | L’IMPARIAMO CON LA LIM | NAIC8EQ00I | 1 GRADO | I.C. 53 “G.GIGANTE- NEGHELLI” | NAPOLI (NA) | CAMPANIA |
| 120 | I BENI NOSTRI | NAIC8EQ00I | 1 GRADO | I.C. 53 “G.GIGANTE- NEGHELLI” | NAPOLI (NA) | CAMPANIA |
| 121 | 360 GRADI | CBIS007006 | 2 GRADO | I.S.I.S. BOJANO | BOJANO (CB) | MOLISE |
| 122 | WE BELIVE | BGIS03800B | 2 GRADO | I.S.I.S. “GUIDO GALLI” | BERGAMO (BG) | LOMBARDIA |
| 123 | QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTA’ | ORRA01000A | 2 GRADO | IPSAA-IPSAR “DON DEODATO MELONI” | ORISTANO (OR) | SARDEGNA |
| 124 | IO C’ENTRO | TOTD00801C | 2 GRADO | I.I.S. “BALDESSAMO-ROCCATI” | CARMAGNOLA (TO) | PIEMONTE |
| 125 | LA SCELTA | UDIS01600T | 2 GRADO | I.S.I.I. “A. MALIGNAMI” | UDINE (UD) | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 126 | DUE REALTA’, UNA STORIA | LTPS030006 | 2 GRADO | LICEO SCIENTIFICO “L. B. ALBERTI” | MINTURNO (LT) | LAZIO |
| 127 | I CARE 10 ANNI DI DIRITTI… | BOIC84700X | 1 GRADO | I.C. N. 6 IMOLA | IMOLA (BO) | EMILIA ROMAGNA |
| 128 | R-ESISTENZA | PRTF03000B | 2 GRADO | I.T.I. S. “BERENINI” | FIDENZA (PR) | EMILIA ROMAGNA |
| 129 | SAIBER BULLISMO | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 130 | IL DIRITTO, LA COMPONENTE ESSENZIALE DEL BENE COMUNE (TESTO) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 131 | LA LEGALITA’ IN ITALIA PRESENTAZIONE) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 132 | POESIA CONCORSO (TESTO) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 133 | PROGETTO IURI (VIDEO CLIP) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 134 | PROGETTO UN POLIZIOTTO PER AMICO (PRESENTAZIONE) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 135 | VIDEO FORZA FRAGILITA’ | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 136 | STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE (SPOT) | SAPM05003 | 2 GRADO | LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” | SALERNO (SA) | CAMPANIA |
| 137 | CIMICE | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA | CATANIA (CT) | SICILIA | ||
| 138 | DI LA DAL MURO | ENIC82100N | 1 GRADO | I.C. “E. DE AMICIS” – CASA CIRCONDARIALE | ENNA (EN) | SICILIA |
| 139 | CHIDDI C’ARICCHI LONGHI (Quelli con le orecchie lunghe) | TRILOGIA (cortometraggio) | LAVORO INDIVIDUALE | PALERMO | SICILIA |
About these ads
